알림마당

|
2026 서울패션허브 디자이너 브랜드 모집 공고 최종 합격자 발표 |
|
Ⅰ |
| 선정결과 |
입주기업 | |||||
연번 | 대표자명 | 휴대폰번호(뒤 4자리) | 연번 | 대표자명 | 휴대폰번호(뒤 4자리) |
1 | 김O성 | 9803 | 6 | 이O우 | 2314 |
2 | 김O원 | 4315 | 7 | 이O현 | 2558 |
3 | 김O훈 | 7363 | 8 | 이O아 | 1952 |
4 | 손O호 | 0778 | 9 | 황O석 | 9043 |
5 | 양O훈 | 9436 | 총 9개사 선발 | ||
비입주기업 | |||||
연번 | 대표자명 | 휴대폰번호(뒤 4자리) | 연번 | 대표자명 | 휴대폰번호(뒤 4자리) |
1 | 강O은, 강O지 | 2252, 0522 | 12 | 윤O나 | 4231 |
2 | 김O경 | 8684 | 13 | 이O현 | 2838 |
3 | 김O훈 | 6577 | 14 | 이O연 | 0059 |
4 | 김O선 | 4968 | 15 | 임O린 | 1117 |
5 | 김O한 | 6764 | 16 | 임O지 | 1813 |
6 | 박O완 | 6935 | 17 | 정O영 | 8068 |
7 | 박O영 | 0593 | 18 | 최O영 | 9910 |
8 | 송O훈 | 9729 | 19 | 최O리 | 2905 |
9 | 염O경 | 9820 | 20 | 최O연, 문O석 | 3567, 8382 |
10 | 우O주 | 4014 | 21 | 최O범, 고O우 | 5881, 5293 |
11 | 유O현 | 1533 | 총 21개사 선발 | ||
※ 대표자명 가나다순
Ⅱ |
| 예비순위 |
입주기업 | |||||
순위 | 대표자명 | 휴대폰번호(뒤 4자리) | 순위 | 대표자명 | 휴대폰번호(뒤 4자리) |
1 | 강O훈 | 8549 | 4 | 이O하 | 9572 |
2 | 박O용 | 9709 | 5 | 이O원 | 6517 |
3 | 홍O우, 장O | 1885 | 총 5개사 예비순위 부여 | ||
비입주기업 | |||||
순위 | 대표자명 | 휴대폰번호(뒤 4자리) | 순위 | 대표자명 | 휴대폰번호(뒤 4자리) |
1 | 김O훈 | 5060 | 4 | 정O진 | 2365 |
2 | 심O웅 | 9109 | 5 | 창O경 | 5274 |
3 | 조O현 | 3652 | 총 5개사 예비순위 부여 | ||
※ 선정업체 중 취소 및 결격사유 발생 시 예비순위 기준으로 추가업체 선정
Ⅲ |
| 향후일정 |
ㅇ 오리엔테이션 일시
- 입주기업 : 2025년 4월 중순 예정
- 비입주기업 : 2025년 4월 말 예정
ㅇ 입주 및 계약체결 : 2025년 4월 중순 이후
※ 세부일정은 추후 개별 안내
Ⅳ |
| 문의 |
2026년 4월 10일
문의 02-6270-1004